DATE | HOST | TOURNAMENT | LOCATION | LEVEL |
---|---|---|---|---|
9/9~9/12 | ゴースト・オブ・ジョージタウン | カンザス州カンザスシティ | T1 | |
9/15~9/19 | カリ・コロンビア・グランドスラム | コロンビア州カリ | GS | |
9/30~10/3 | サンディエゴ・ラケットハウス プロ/アマ | カリフォルニア州サンディエゴ | T1 | |
10/8~10/10 | オーバーンVWオープン | ワシントン州ケント | T4 | |
〃 | ケンタッキー・オープン | ケンタッキー州ボーリンググリーン | T2 | |
〃 | ルー・ブラッドリー・メモリアル | ウィスコンシン州マジソン | T2 | |
10/15~10/17 | ウエストミシガンオープン | ミシガン州グランドラピッズ | T4 | |
10/20~10/24 | USオープン | ミネソタ州ミネアポリス | GS | |
10/29~10/31 | ニューメキシコ プロ/アマ | ニューメキシコ州アルバカーキ | T3 | |
11/4~11/7 | カナディアン・ラケットボール・クラシック | T1 | ||
11/5~11/7 | ポモーナ・ヴァレー・オープン | カリフォルニア州クレアモント | T4 | |
〃 | ロングアイランドオープン | ニューヨーク州ロングアイランド | T4 | |
〃 | 68 インサイドスポーツオープン | ミズーリ州カンザスシティ | T3 | |
11/11~11/14 | ローズシティ プロ/アマ | オレゴン州ポートランド | T1 | |
11/18~11/21 | コロナ・オープン | ティフアナ メキシコ | T1 | |
11/20~11/22 | ピュージェット・サウンド・オープン | ワシントン州オリンピア | T4 | |
12/3~12/6 | 第18回 アニュアルターキーシュート | カンザス州ガーデンシティ | T2 | |
〃 | セントニックスプラット | メリーランド州ミラーズウィル | T3 | |
12/9~12/12 | マーケットアメリカ プロ/アマ | ノースカロライナ州グリーンズボロ | T1 | |
1/6~1/9 | コストコースト カリフォルニア オープン | カリフォルニア州ロサンゼルス | T1 | |
1/13~1/16 | ニューヨークシティ プロ/アマ | ニューヨーク州ロングアイランド | T1 | |
1/20~1/23 | ローラースポーツ プロ/アマ | イノリイ州テレホート | T1 | |
1/21~1/23 | ニュージャージーオープン | ニュージャージー州ファイアーフィールド | T4 | |
〃 | コンコードオープン | カリフォルニア州コンコード | T4 | |
1/27~1/30 | ウィチタオープン | カンザス州ウィチタ | T4 | |
〃 | ルイスドラッグ プロ/アマ | サウスダコタ州スーフォールズ | T2 | |
2/4~2/6 | シンシナティオープン | オハイオ州シンシナティ | T4 | |
2/11~2/13 | キーストーンクラシック | カナダ・ウィニペグ | T4 | |
2/17~2/20 | シアトルオープン | ワシントン州シアトル | T1 | |
〃 | トルネードアレイオープン | テキサス州ウィチタフォールズ | T4 | |
2/24~2/27 | サンディエゴオープン | カリフォルニア州サンディエゴ | T1 | |
3/3~3/5 | カールマイヤーズ・メモリアル | カンザス州ガーデンシティ | T2 | |
〃 | リーミントンオープン | カナダ・リーミントン | T4 | |
3/10~3/13 | フロリダスプリングブレイク プロ/アマ | フロリダ州サラソタ | T1 | |
3/17~3/19 | ソルトレイクシティ プロ/アマ | ユタ州ソルトレイクシティ | T1 | |
3/18~3/20 | ノースウエストオープン | ワシントン州ベリンガム | T4 | |
3/24~3/27 | セントルイスオープン | ミズーリ州セントルイス | T1 | |
3/25~3/27 | トペカオープン | カンザス州トペカ | T4 | |
4/7~4/10 | アリソヴィエージョ プロ/アマ | カリフォルニア州アリソヴィエージョ | T1 | |
4/14~4/17 | メキシコオープン | メキシコ・テグアナ | T1 | |
4/21~4/24 | ボストン プロ/アマ | マサチューセッツ州ボストン | T1 | |
〃 | サウスカロライナオープン | サウスカロライナ | T4 | |
5/6~5/8 | シンコデメイヨ・シュートアウト | コロラド州プエブロ | T4 | |
5/19~5/22 | コスタリカオープン | コスタリカ・サンノセ | T4 | |
5/25~5/29 | IRTプロフェッショナルズ USAファイナルズ | GS | ||
6/10~6/12 | メリーランドオープン・チャンピオンシップス | メリーランド州ローレル | T4 | |
6/22~6/24 | タンパオープン | フロリダ州タンパ | T3 |
DATE | HOST | TOURNAMENT | LOCATION | LEVEL |
---|---|---|---|---|
8/27〜8/29 | WPRO | エクテロンWPROテキサス・オープン | テキサス州ダラス | T1 |
9/26〜9/19 | ワールド・プロフェッショナル・ラケットボール2010 | コロンビア州カリ | GS | |
10/20〜10/24 | USオープン | ミネソタ州ミネアポリス | GS | |
11/19〜11/21 | ピュージェット・サウンド・チャレンジ | ワシントン州オリンピア | T1 | |
12/10〜12/12 | クリスマス・クラシック | ヴァージニア州アーリントン | T1 | |
2/25〜2/27 | グレート・ボールズ・オブ・ファイアー | フロリダ州マイアミ | T1 | |
3/18〜20 | テラピン・シュートアウト | メリーランド州ローレル | T1 | |
4/1〜4/3 | ミラー・ライト・オープン | ペンシルベニア州ヨーク | T1 | |
4/29〜5/1 | イン・シェイプ・スポーツ・チャンピオンシップ | カリフォルニア州ストックトン | T1 | |
5/12〜5/15 | WPRO | WPROエクテロン・ワールド・チャンピオンシップス | ルイジアナ州ニューオリンズ | GS |
IRT 米国男子プロツアー主催団体
※大会の規模の目安としてください。
トーナメント レベル |
---|
GS(グランドスラム) |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
WPRO 米国女子プロツアー主催団体
※大会の規模の目安としてください。
トーナメント レベル |
---|
GS(グランドスラム) |
Tier 1 |
Tier 2 |
Tier 3 |
Tier 4 |
Tier 5 |
(更新日:2024年3月31日)