3月14日付、2011–2012年度の米IRT(The International Racquetball Tour)男子プロ・ランキングです。
| ランキング | 名前 |
|---|---|
| 1 | ケイン・ワセレンチック |
| 2 | ロッキー・カーソン |
| 3 | ベン・クロフト |
| 4 | ホセ・ロハス |
| 5 | クリス・クラウザー |
| 6 | アンディ・ホーソン |
| 7 | シェーン・ベンダーソン |
| 8 | アルバロ・ベルトラン |
| 9 | トニー・カーソン |
| 10 | チャーリー・プラット |
| 11 | アンソニー・ヘレーラ |
| 12 | ファビア・モレノ |
| 13 | ジャン・ヘレーラ |
| 14 | ジャック・ヒューザック |
| 15 | ダニエル・デ・ラ・ローサ |
| 16 | ブラッド・スコーピレー |
| 17 | アーサー・メイサー |
| 18 | アレハンドロ・ランダ |
| 19 | テイラー・ノス |
| 20 | ルーベン・ゴンザレス |
| ・ | |
| 33 | ヒロシ・シミズ |




























