2009-2010年度の米IRT(The International Racquetball Tour)男子プロ・ランキングです。
| ランキング | 名前 |
|---|---|
| 1 | ケイン・ワセレンチック |
| 2 | ジャック・ヒューザック |
| 3 | ロッキー・カーソン |
| 4 | ジェイソン・マニノ |
| 5 | シェーン・ベンダーソン |
| 6 | ベン・クロフト |
| 7 | クリス・クラウザー |
| 8 | ミッチー・ウィリアムズ |
| 9 | アンディ・ホーソン |
| 10 | ホセ・ロハス |
| 11 | チャーリー・プラット |
| 12 | クリス・オデガード |
| 13 | ジャン・ヘレーラ |
| 14 | ファビア・モレノ |
| 15 | アレハンドロ・ランダ |
| 16 | アンソニー・ヘレーラ |
| 17 | クリフ・スウェイン |
| 18 | ヒロシ・シミズ |
| 19 | アレハンドロ・ヘレーラ |
| 20 | トラビス・ウッドベリー |
| ・ | |
| 122 | アキオ・シミズ |
| 122 | タカアキ・ヒロセ |
| ・ | |
| 213 | サダオ・フナタニ |




























