IRTジャパンでは、「エコキャップ推進運動」に協力して、大会、イベント時等にペットボトルのキャップを回収しています。
集められたキャップは、「エコキャップ推進委員会」によって、リサイクル業者に売却され、その代金がワクチン寄贈団体に寄付されます。
キャップは通常はゴミとなってしまいますが、リサイクル可能な資源です。キャップ400個で10円になります。子供を救うポリオワクチンは1人分が20円です。
今後の大会、イベントでも回収を行いますので、ぜひ回収にご協力ください。その際には、50個をひとまとめにしていただけますようお願いいたします。
http://www.ecocap007.com/(外部リンク)
243,480
| 日時 | 個数 | 累計 |
|---|---|---|
| 2008/07/11 | (2008年7月11日まで)9,200 | 9,200 |
| 2008/10/14 | 5,200 | 14,400 |
| 2008/10/16 | 4,800 | 19,200 |
| 2009/03/09 | 5,400 | 24,600 |
| 2009/03/11 | 8,560 | 33,160 |
| 2009/04/09 | 6,080 | 39,240 |
| 2009/05/19 | 6,200 | 45,440 |
| 2009/05/27 | 5,720 | 51,160 |
| 2009/06/24 | 6,920 | 58,080 |
| 2009/07/31 | 5,280 | 63,360 |
| 2009/09/01 | 5,640 | 69,000 |
| 2009/09/10 | 6,120 | 75,120 |
| 2009/10/27 | 5,120 | 80,240 |
| 2009/12/11 | 6,080 | 86,320 |
| 2010/01/08 | 4,840 | 91,160 |
| 2010/04/02 | 5,120 | 96,280 |
| 2010/04/10 | 2,840 | 99,120 |
| 2010/06/18 | 7,000 | 106,120 |
| 2010/07/27 | 6,320 | 112,440 |
| 2010/09/08 | 3,960 | 116,400 |
| 2010/09/13 | 2,240 | 118,640 |
| 2010/10/06 | 6,440 | 125,080 |
| 2010/10/20 | 3,600 | 128,680 |
| 2010/11/15 | 11,600 | 140,280 |
| 2010/12/20 | 3,000 | 143,280 |
| 2011/01/20 | 6,000 | 149,280 |
| 2011/03/18 | 7,000 | 156,280 |
| 2011/04/08 | 3,480 | 159,760 |
| 2011/05/25 | 4,480 | 164,240 |
| 2011/07/15 | 7,280 | 171,520 |
| 2011/08/11 | 7,280 | 181,520 |
| 2011/08/31 | 3,280 | 184,800 |
| 2011/10/05 | 10,600 | 195,400 |
| 2011/11/11 | 11,840 | 207,240 |
| 2011/12/14 | 12,000 | 219,240 |
| 2012/2/1 | 7,960 | 227,200 |
| 2012/3/7 | 3,640 | 230,840 |
| 2012/3/9 | 9,160 | 240,000 |
| 2012/4/19 | 3,480 | 243,480 |
| 合計 | 243,480 | |













PCと同じアドレスで携帯からアクセスできます。
お知らせ、掲示板が利用できます。http://irt-jp.com/















