| 日時 | イベント名 | 開催地 | レベル |
|---|---|---|---|
| 7/10〜7/12 | メリーランド・オープン | メリーランド州ローレル | T4 |
| 8/12〜8/14 | IRTフロリダ・サテライト・シリーズ | フロリダ | T5 |
| 8/12〜8/14 | サウステキサス・ラケットボール プロ/アマ |
テキサス州コーパスクリスティ | T4 |
| 8/12〜8/14 | 3rdアニュアル・サマー・スプラッシュ | サウスカロライナ州チャールストン | T5 |
| 8/19〜8/21 | サマー・オープン | ウィスコンシン州サンプレイリー | T4 |
| 8/25〜8/28 | サンディエゴ・ラケットハウス プロ/アマ | カリフォルニア州ナショナルシティ | T4 |
| 8/31〜9/4 | カリ・コロンビア・グランドスラム | カリ(コロンビア) | GS |
| 9/9〜9/11 | HEAD・Penn・IRT プロ/アマ シリーズ1 |
アリゾナ州 | T5 |
| 9/9〜9/11 | ベスト・オブ・テキサス | テキサス州サン・アントニオ | T4 |
| 9/15〜9/18 | ノバソース・カンザスシティ・オープン | カンザス州オバーランドパーク | T1 |
| 9/21-9/25 | ワールド3ウォールボール・チャンピオンシップス | ネバタ州ラスベガス | T3 |
| 10/5〜10/9 | USオープン | ミネソタ州ミネアポリス | GS |
| 10/14〜10/16 | ルーブラッドリー・メモリアル プロ/アマ |
ウィスコンシン州サンプレイリー | T4 |
| 10/21〜10/23 | トーナメント・オブ・テラー | カリフォルニア州カゴナパーク | T5 |
| 10/21〜10/23 | IRT フロリダ・サテライト・シリーズ | フロリダ州 | T5 |
| 10/27〜10/30 | レッド・スウェイン・シュートアウト | ミシガン州デーヴィソン | T1 |
| 10/28〜10/30 | ニューメキシコ プロ/アマ | ニューメキシコ州サンタフェ | T4 |
| 11/3〜11/6 | シアトル プロ/アマ | ワシントン州シアトル | T1 |
| 11/4〜11/6 | IRT フロリダ・サテライト・シリーズ | フロリダ州 | T5 |
| 11/4〜11/6 | ポモーナ・バレー・オープン | カリフォルニア州ポモーナ | T4 |
| 11/4〜11/6 | スポンジボブ・クラシック | オクラホマ州オクラホマシティ | T5 |
| 11/4〜11/6 | ロングアイランドオープン | ニューヨーク州ロングアイランド | T4 |
| 11/10-11/13 | ローズシティ プロ/アマ | オレゴン州ポートランド | T1 |
| 11/11〜11/13 | 10thアニュアル・グリーンズフェルダー・セントルイス・オープン | ミズーリ州セントルイス | T5 |
| 11/17〜11/20 | アトランタ・オープン | ジョージア州アトランタ | T1 |
| 11/18〜11/20 | ターキー・シュートアウト | イリノイ州ロンバード | T5 |
| 12/9〜12/11 | マーケットアメリカ プロ/アマ | ノースカロライナ州グリーンボロ | T1 |
| 12/9〜12/11 | IRTフロリダ・サテライト・シリーズ | フロリダ | T5 |
| 12/9〜12/11 | HEAD・Penn・IRT プロ/アマ シリーズ2 |
アリゾナ | T5 |
| 12/9〜12/11 | 19thアニュアル・ターキーシュート | カンザス州ガーデンシティ | T3 |
| 12/9〜12/11 | ノース・ダコタ・マイノットオープン | ノースダコタ州マイノット | T4 |
| 12/9〜12/11 | サウステキサス・ラケットボール・ホリデイ プロ/アマ | テキサス州コーパスクリスティ | T5 |
| 12/15〜12/18 | コロナ・オープン | ティフアナ (メキシコ) |
T1 |
| 1/5〜1/8 | コースト・トゥ・コースト・カリフォルニアオープン | カリフォルニア州カゴナパーク | T1 |
| 1/12〜1/15 | カクタス・サロンNYC プロ/アマ | ニューヨーク州ロングアイランド | T1 |
| 1/13〜1/15 | ロングボーン・オープン | テキサス州オースティン | T5 |
| 1/13〜1/15 | オレンジ&ブルー・シュートアウト | フロリダ州ゲインズビル | T5 |
| 1/13〜1/15 | ラケットボール・ブリザード | ミズーリ州セントルイス | T5 |
| 1/19〜1/22 | RCNインディアナIRT プロ/アマ | インディアナ州テレホート | T1 |
| 1/26〜1/29 | ルイス・ドラッグ プロ/アマ | サウスダコタ州スーフォールズ | T2 |
| 1/27〜1/29 | ウィチタ・オープン | カンザス州ウィチタ | T5 |
| 1/27〜1/29 | ウエスト・ミシガン・オープン | ミシガン州グランドラピッズ | T4 |
| 2/2〜2/4 | ソルトレイクシティ プロ/アマ | ユタ州ソルトレイク | T1 |
| 2/3〜2/5 | Pinchshot.comチャンピオンシップス | ミズーリ州セントルイス | T5 |
| 2/11〜2/13 | キーストーン・クラシック | ウィニペグ(カナダ) | T4 |
| 2/16〜2/19 | メキシカリ | ティフアナ (メキシコ) |
T1 |
| 2/22〜2/26 | サンディエゴ・オープン | カリフォルニア州ソレントバレー | T1 |
| 2/24〜2/26 | HEAD・Penn・IRT プロ/アマ シリーズ3 |
アリゾナ | T5 |
| 2/24〜2/26 | ウィンター・クラシック | カンザス州オバーランドパーク | T4 |
| 2/24〜2/26 | 2012コンフォート・イン | オハイオ州サンダスキー | T5 |
| 3/1〜3/4 | カール・メイヤーズ・メモリアル | カンザス州ガーデンシティ | T2 |
| 3/2〜3/4 | リーミントン・ラケットボール・クラシック | オンタリオ(カナダ) | T4 |
| 3/8〜3/11 | フロリダ・スプリング・ブレーク プロ/アマ | フロリダ | T1 |
| 3/15〜3/18 | XEPLラジオ・オープン | クアウテモック(メキシコ) | T1 |
| 3/16〜3/18 | シャムロック・シュートアウト | イリノイ州ロンバード | T5 |
| 3/22〜3/25 | パーティ・ウィズ・プロ | ミズーリ州セントルイス | T1 |
| 3/29〜4/1 | ボリビア・グランドスラム | コチャバンバ(ボリビア) | GS |
| 3/29〜4/1 | アメリカン・ドアー・アンド・グラス プロ/アマ | バージニア州ロアノーク | T5 |
| 3/29〜4/1 | IRT フロリダ・サテライトシリーズ | フロリダ | T5 |
| 3/29〜4/1 | トピカ・オープン | カンザス州トピカ | T5 |
| 4/12〜4/15 | メキシコ・オープン | ティフアナ (メキシコ) |
T1 |
| 4/20〜4/22 | カンザス・ステイト・オープン | カンザス州オバーランドパーク | T5 |
| 4/0〜4/22 | 2012ミラーライト・オープン | ペンシルベニア州ヨーク | T4 |
| 4/26〜4/29 | アリソ・ビエージョ プロ/アマ | カリフォルニア州アリソ・ヴィエージョ | T1 |
| 5/4〜5/6 | シンコ・デ・メイヨ | コロラド州プエブロ | T4 |
| 5/4〜5/6 | HEAD・Penn・IRT プロ/アマ シリーズ4 | アリゾナ | T5 |
| 5/10〜5/13 | ボストン プロ/アマ | マサチューセッツ州ボストン | T1 |
| 5/17〜5/20 | サウスカロライナ プロ/アマ | サウスカロライナ州グリーンビル | T1 |
| 5/18〜5/20 | コスタリカ・オープン | サン・ホセ(コスタリカ) | T3 |
| 5/23〜5/27 | エクテロン・ナショナルズ Presented by Penn | カリフォルニア州フラートン | GS |
| 日時 | イベント名 | 開催地 | レベル |
|---|---|---|---|
| 8/25〜8/28 | エクテロンWPROテキサスオープン | テキサス州ダラス | T1 |
| 8/31〜9/4 | ワールド・プロフェッショナル2011 | カリ(コロンビア) | GS |
| 10/5〜10/9 | US OPEN | ミネソタ州ミネアポリス | GS |
| 11/17〜11/19 | ピュージェット・サウンド・チャレンジ | ワシントン州オリンピア | T1 |
| 12/8〜12/11 | クリスマス・クラシック | ヴァージニア州アーリントン | T1 |
| 1/5〜1/8 | コースト・トゥ・コースト・カリフォルニアオープン | カリフォルニア州カゴナパーク | T1 |
| 1/26〜1/29 | ウィルソンツアー・フォー・ホープ | オハイオ州シンシナティ | SAT T3 |
| 3/22〜3/25 | テラピン・シュートアウト | メリーランド州ローレル | SAT T3 |
| 4/19〜4/22 | サン・アントニオ・プロ・ストップ | テキサス州サンアントニオ | T1 |
| 5/3〜5/6 | 2011 SCSタイトル&エスクロウ Pro-Am | ヴァージニア州ハードン | T1+ |
| 5/17〜5/20 | LA・WPRO・EKTELON・ワールドチャンピオンシップ | ルイジアナ州ニューオリンズ | GS |
IRT 米国男子プロツアー主催団体
※大会の規模の目安としてください。
| トーナメント レベル |
|---|
| GS(グランドスラム) |
| T1 |
| T2 |
| T3 |
| T4 |
WPRO 米国女子プロツアー主催団体
※大会の規模の目安としてください。
| トーナメント レベル |
|---|
| GS(グランドスラム) |
| Tier 1 |
| Tier 2 |
| Tier 3 |
| Tier 4 |
| Tier 5 |
(更新日:2011年8月13日)




















PCと同じアドレスで携帯からアクセスできます。
お知らせ、掲示板が利用できます。http://irt-jp.com/













